序號 | 指標名稱 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級 |
1 | 主含量(以NH4H2PO4計)%≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | P2O5 %≥ | 61.0 | 61.0 |
3 | 氮(以N計) %≥ | 11.8 | 11.8 |
4 | pH值(1%水溶液) | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 |
5 | 水份 %≤ | 0.1 | 0.1 |
6 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.05 |
相關熱詞搜索:磷酸二氫銨,
上一篇:
大量元素NPK水溶肥
下一篇:
磷酸二氫鉀MKP